| Material de la bolsa utilizado | PP |
| Color de la bolsa | Gris, verde gris, amarillo, etc. según los requisitos del cliente |
| Ancho de la bolsa | 25~150cm |
| Longitud del saco | Según los requisitos del cliente |
| Malla | 7*7-14*14 |
| G/M | 38gsm-70gsm |
| parte superior de la bolsa | Corte térmico, corte en zigzag o dobladillo |
| Parte inferior de la bolsa | 1) Pliegue simple y puntada simple 2) doble pliegue y puntada simple |
| Tratamiento especial para la tela de la bolsa. | Puede recibir tratamiento UV, según los requisitos del cliente; |
| Impresión | Impresión en offset o sin impresión; |
| embalaje | 100 unidades/paquete, 1000 unidades/fardo o según los requisitos del cliente |
| MOQ | 5 toneladas |
| Capacidad de producción | 200 toneladas/mes |
| El tiempo de entrega | El primer contenedor dentro de los 40 días posteriores a la confirmación del pedido, el último según los requisitos del cliente |
| Términos de pago | 1) pago inicial del 30% por T/T antes de la producción, saldo del 70% contra copia de B/L; 2) L/C a la vista; 3) unión occidental. |
| Muestras | Las muestras están disponibles y de forma gratuita. |
| Dimensiones | Solicitud | Solicitud | Solicitud |
| Especificaciones de la bolsa/ tela gsm | 50 g/m² | 58 g/m² | 68 g/m² |
| 40x60cm 45x75cm 50x80cm | Dentro de los 15 kg, es mejor no empacar cosas afiladas demasiado pesadas, fáciles de perforar la bolsa. | Control de inundaciones, productos acuáticos, masilla, estilo, embalaje de productos, productos agrícolas y secundarios alrededor de 25 kilogramos de productos, las cosas afiladas son fáciles de perforar la bolsa. | Control de inundaciones, productos acuáticos, masilla, estilo, embalaje de productos, productos agrícolas y secundarios alrededor de 30 kilogramos de productos, cosas afiladas fáciles de perforar la bolsa. |
| 60x80cm 60x100cm 70x110cm 75x115cm | Dentro de los 30 kilogramos, no se recomienda cargar objetos pesados, productos agrícolas y secundarios alrededor de 20 kilogramos de productos, las cosas afiladas son fáciles de perforar la bolsa. | Control de inundaciones, desechos de construcción, productos acuáticos, masilla, estilo, embalaje de productos, productos agrícolas y secundarios alrededor de 35 kilogramos de productos, las cosas afiladas son fáciles de perforar la bolsa. | Control de inundaciones, residuos de construcción, productos acuáticos, masilla, estilo, embalaje de productos, productos agrícolas y secundarios alrededor de 45 kilogramos de productos, cosas afiladas fáciles de perforar la bolsa. |
| 80x100cm 80x130cm | Mercancías de gran volumen y pequeño peso, maíz, trigo, pimiento rojo y otros subproductos agrícolas, piensos, materias primas químicas, envases exprés de 35 a 50 kg. | Mercancías de gran volumen y peso pequeño, maíz, trigo, pimiento rojo y otros subproductos agrícolas, piensos, materias primas químicas, envases exprés de 45-55 kg. | Mercancías de gran volumen y peso pequeño, maíz, trigo, pimiento rojo y otros subproductos agrícolas, piensos, materias primas químicas, envases exprés de 55 a 60 kg. |
| 90x110cm 90x130cm 100x120cm | Mercancías de gran volumen y peso pequeño, maíz, trigo, pimiento rojo y otros subproductos agrícolas, piensos, materias primas químicas, envases exprés de 45-55 kg. | Mercancías de gran volumen y peso pequeño, maíz, trigo, pimiento rojo y otros subproductos agrícolas, piensos, materias primas químicas, envases exprés de 55 a 60 kg. | Mercancías de gran volumen y peso pequeño, maíz, trigo, pimiento rojo y otros subproductos agrícolas, piensos, materias primas químicas, envases exprés de 65-70 kg. |
| 100x120cm100x150cm 110x150cm 120x150cm | Opciones de mudanza, se pueden usar para empacar sofás, telas, muebles, ropa de cama, ropa, plástico, muebles para el hogar | Opciones de mudanza, se pueden usar para empacar sofás, telas, muebles, ropa de cama, ropa, plástico, muebles para el hogar | Opciones de mudanza, se pueden usar para empacar sofás, telas, muebles, ropa de cama, ropa, plástico, muebles para el hogar |
